相關 產品
提供水,汙(wū)水和汙泥處理領域的技術方案,在(zài)大型集中式汙水處理廠享有(yǒu)豐(fēng)富經驗
Related Products13771350311
產(chǎn)品世界
型號/參數 | -16 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | |
池徑φ(m) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
周邊池深H(m) | 3.5~4.5(根據用戶要求定) | |||||||||
池邊水深H2(m) | 3.0~4.0(根據用戶要求定) | |||||||||
周(zhōu)邊線速度V(m/min) | 1.8-2.2 | |||||||||
行走輪尺寸(mm) | φ420x120 | φ420x150 | ||||||||
電(diàn)機功率N(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | |||||||
安裝尺寸 (mm) |
φ1 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 |
φ2 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
φ3 | 2600 | 3000 | 3800 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 6000 | 6000 | |
φ4 | 2100 | 2300 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | |
H2 | 500 | 500 | 600 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
B | 根據用戶要求定(dìng) | |||||||||
H3 | 根據用戶要求定 | |||||||||
L | 根據用(yòng)戶要求(qiú)定 | |||||||||
周邊輪壓P1(KN) | 9.0 | 11.5 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | |
中心平台垂直載荷P2(KN) | 17 | 23 | 30 | 37 | 82 | 100 | 112 | 122 | 175 | |
中心平台水平載荷P3(KN) | 9.5 | 13 | 17 | 22 | 28 | 28 | 30 | 32 | 40 |
相關 產品
提供水,汙(wū)水和汙泥處理領域的技術方案,在(zài)大型集中式汙水處理廠享有(yǒu)豐(fēng)富經驗
Related Products